i
2020"Rear Sus
 
2020"FLOAT X2 2pos-Adj
973-01-244 2020 FLOAT X2 2pos-Adj 7.875 2.0 76,000
973-01-243 2020 FLOAT X2 2pos-Adj 7.875 2.25 76,000
973-01-242 2020 FLOAT X2 2pos-Adj 8.5 2.5 76,000
973-63-089 2020_19 FLOAT X2 2pos-Adj SBC Enduro 8.5 2.2576,000
973-01-266 2020 FLOAT X2 2pos-Adj 210 50 
76,000
973-01-267 
2020 FLOAT X2 2pos-Adj 210 55  76,000
973-01-269 2020 FLOAT X2 2pos-Adj 230 57.5  76,000
973-01-259 2020 FLOAT X2 2pos-Adj 230 60  
76,000
973-01-258 2020 FLOAT X2 2pos-Adj 230 65  76,000
973-01-264 2020 FLOAT X2 2pos-Adj 250 70  76,000
973-01-241 2020 FLOAT X2 HSC LSC HSR LSR 8.75 2.75 72,000

973-01-240 2020 FLOAT X2 HSC LSC HSR LSR 9.5 3.0 72,000
973-01-239 2020 FLOAT X2 HSC LSC HSR LSR 10.5 3.5 72,000
トラニオンマウント
973-01-253 2020 FLOAT X2 2pos-Adj Trunnion 205 60  76,000
973-01-252 2020 FLOAT X2 2pos-Adj Trunnion 205 62.5  
76,000
973-01-251 2020 FLOAT X2 2pos-Adj Trunnion 205 65  
76,000
マウントキットは別売です

 
 2020”DHX2
961-01-121 
DHX2 HSC LSC HSR LSR Trunnion Trek Session 29 225 70 70,000
961-01-213 DHX2 HSC LSC HSR LSR Trunnion Trek Session 27.5 225 75 70,000
961-01-184 2020 DHX2 HSC LSC HSR LSR 7.875 2.25 70,000
961-01-190 2020 DHX2 HSC LSC HSR LSR 8.5 2.5 70,000
961-01-189 2020 DHX2 HSC LSC HSR LSR 8.75 2.75 70,000
961-01-188 2020 DHX2 HSC LSC HSR LSR 9.5 3.0 70,000
961-01-187 2020 DHX2 HSC LSC HSR LSR 10.5 3.5 70,000

2020" DHX2Pos-Adj
961-01-211 2020 DHX2 2pos-Adj 210 50 73,000
961-01-182 2020 DHX2 2pos-Adj 230 60
 73,000
961-01-181 
2020 DHX2 2pos-Adj 230 65 73,000
961-01-180 2020 DHX2 2pos-Adj 250 75 73,000
961-01-186 2020 DHX2 2pos-Adj 7.875 2.0 73,000
961-01-185 2020 DHX2 2pos-Adj 7.875 2.25 73,000
961-01-183 2020 DHX2 2pos-Adj 8.5 2.5 73,000

トラニオンマウント
961-01-210 2020 DHX2 2pos-Adj Trunnion 205 60 73,000
961-01-191 2020 DHX2 2pos-Adj Trunnion 205 65 73,000
SLSスプリングとマウントキットは別売です

 
 2020”DPX2
973-01-238 2020 FLOAT DPX2 3pos-Adj Evol LV 7.25 1.75 64,000-
973-01-237 2020 FLOAT DPX2 3pos-Adj Evol LV 7.5 2.0 64,000-
973-01-236 2020 FLOAT DPX2 3pos-Adj Evol LV 7.875 2.0 64,000-
973-01-235 2020 FLOAT DPX2 3pos-Adj Evol LV 7.875 2.25 64,000-
973-01-234 2020 FLOAT DPX2 3pos-Adj Evol LV 8.5 2.5 64,000-
973-01-257 2020 FLOAT DPX2 3pos-Adj Evol LV 210 50 64,000-

973-01-256 2020 FLOAT DPX2 3pos-Adj Evol LV 210 55 64,000-
973-01-255 2020 FLOAT DPX2 3pos-Adj Evol LV 230 60 64,000-
973-01-254 2020 FLOAT DPX2 3pos-Adj Evol LV 230 65 64,000-
973-63-103 2020 FLOAT DPX2 3pos-Adj Evol Specialized Stumpjumper
29 210 50 64,000-

973-61-017 2020 FLOAT DPX2 3pos-Adj Evol LV Trek Fuel EX
210 52.5 64,000-

973-01-260 2020 FLOAT DPX2 Remote Down Evol LV 7.25 1.75 67,000-
973-01-233 2020 FLOAT DPX2 Remote Down Evol LV 7.5 2.0 67,000-
973-01-232 2020 FLOAT DPX2 Remote Down Evol LV 7.875 2.0 67,000-
973-01-231 2020 FLOAT DPX2 Remote Down Evol LV 7.875 2.25 67,000-
973-01-261 2020 FLOAT DPX2 Remote Down Evol LV 8.5 2.5 67,000-
 トラニオン
973-01-250 2020 FLOAT DPX2 3pos-Adj Trunnion Evol LV 185 50 64,000-
973-01-249 2020 FLOAT DPX2 3pos-Adj Trunnion Evol LV 185 52.564,000-
973-01-248 2020 FLOAT DPX2 3pos-Adj Trunnion Evol LV 185 55 64,000-
973-01-247 2020 FLOAT DPX2 3pos-Adj Trunnion Evol LV 205 60 64,000-
973-01-246 2020 FLOAT DPX2 3pos-Adj Trunnion Evol LV 205 62.5 64,000-
973-01-245 2020 FLOAT DPX2 3pos-Adj Trunnion Evol LV 205 65 64,000-

 
  2020”DPS 3pos-Adj
972-01-431 2020 FLOAT DPS 3pos-Adj Evol LV 190 40 53,000-

972-01-432 2020 FLOAT DPS 3pos-Adj Evol LV 190 45 53,000-
972-01-424 2020 FLOAT DPS 3pos-Adj Evol LV 210 50 53,000-
972-01-423 2020 FLOAT DPS 3pos-Adj Evol LV 210 55 53,000-
972-01-422 2020 FLOAT DPS 3pos-Adj Evol LV 230 60 53,000-
972-01-421 2020 FLOAT DPS 3pos-Adj Evol LV 230 65 53,000-
972-01-402 2020 FLOAT DPS 3pos-Adj Evol SV 6.5 1.5 53,000-
972-01-414 2020 FLOAT DPS 3pos-Adj Evol SV 7.25 1.75 53,000-
972-01-413 2020 FLOAT DPS 3pos-Adj Evol LV 7.5 2.0 53,000-
972-01-412 2020 FLOAT DPS 3pos-Adj Evol SV 7.875 2.0 53,000-
972-01-411 2020 FLOAT DPS 3pos-Adj Evol LV 7.875 2.0 53,000-
972-01-410 2020 FLOAT DPS 3pos-Adj Evol LV 7.875 2.25 53,000-
972-01-409 2020 FLOAT DPS 3pos-Adj Evol LV 8.5 2.5 53,000-
972-63-215 2020 FLOAT DPS 3pos-Adj Evol LV Specialized Stumpjumper
29 ST 190 42.5 53,000-

972-01-417 2020 FLOAT DPS 3pos-Adj Trunnion Evol LV 185 50 53,000-
972-01-416 2020 FLOAT DPS 3pos-Adj Trunnion Evol LV 185 52.5 53,000-
972-01-415 2020 FLOAT DPS 3pos-Adj Trunnion Evol LV 185 55 53,000-
972-01-420 2020 FLOAT DPS 3pos-Adj Trunnion Evol SV 165 40 53,000-
972-01-419 2020 FLOAT DPS 3pos-Adj Trunnion Evol SV 165 42.5 53,000-
972-01-418 2020 FLOAT DPS 3pos-Adj Trunnion Evol SV 165 45 53,000-
972-01-430 2020 FLOAT DPS Remote Up Evol SV PTU 6.5 1.5 55,000-
972-01-429 2020 FLOAT DPS Remote Up Evol SV PTU 7.25 1.75 55,000-
972-01-428 2020 FLOAT DPS Remote Up Evol LV PTU 7.5 2.0 55,000-
972-01-427 2020 FLOAT DPS Remote Up Evol SV PTU 7.875 2.0 55,000-
972-01-426 2020 FLOAT DPS Remote Up Evol SV PTU 7.875 2.25 55,000-

 
2020"DSP 3pos
972-01-408 2020 FLOAT DPS 3pos Evol SV 6.5 1. 37,000-
972-01-407 2020 FLOAT DPS 3pos Evol SV 7.25 1.75 37,000-
972-01-406 2020 FLOAT DPS 3pos Evol LV 7.5 2.0 37,000-
972-01-405 2020 FLOAT DPS 3pos Evol SV 7.875 2.0 37,000-
972-01-404 2020 FLOAT DPS 3pos Evol LV 7.875 2.0 37,000-
972-01-403 2020 FLOAT DPS 3pos Evol LV 7.875 2.25 37,000-